Цены на обезвреживание медицинских и биологических отходов
Утилизация биологических/пищевых отходов
Объем отходов, в месяц | Ед.изм. | Цена, руб. |
Объем отходов от 10 до 100 кг в месяц | 1 кг | 140 |
Объем отходов от 101 до 500 кг в месяц | 1 кг | 95 |
Объем отходов свыше 501 кг в месяц | 1 кг | 40 |
Кремация трупов домашних животных
Вес животного | Ед.изм. | Цена, руб. |
Вес животного до 5 кг | за ед. | 1500 |
Вес животного от 6 до 10 кг | за ед. | 2500 |
Вес животного от 11 до 50 кг | за ед. | 4500 |
При весе более 50 кг – обсуждается отдельно | за ед. | от 6000 |
Индивидуальная кремация трупов домашних животных
Вес животного | Ед.изм. | Цена, руб. |
Вес животного до 5 кг | за ед. | 2500 |
Вес животного от 6 до 10 кг | за ед. | 4000 |
Вес животного от 11 до 30 кг | за ед. | 5500 |
Вес животного от 31 до 50 кг | за ед. | 7000 |
При весе более 50 кг – обсуждается отдельно | за ед. | от 9000 |
Утилизация медицинских отходов
Медицинские отходы Класс А
Объем отходов, в месяц | Ед.изм. | Цена, руб. |
Объем отходов от 1 до 10 кг в месяц | 1 кг | 90 |
Объем отходов от 11 до 50 кг в месяц | 1 кг | 70 |
Объем отходов свыше 51 кг в месяц | 1 кг | 55 |
Медицинские отходы Класс Б
Объем отходов, в месяц | Ед.изм. | Цена, руб. |
Объем отходов от 1 до 10 кг в месяц | 1 кг | 165 |
Объем отходов от 11 до 50 кг в месяц | 1 кг | 115 |
Объем отходов свыше 51 кг в месяц | 1 кг | 62 |
Медицинские отходы Класс В
Объем отходов, в месяц | Ед.изм. | Цена, руб. |
Объем отходов от 1 до 10 кг в месяц | 1 кг | 200 |
Объем отходов от 11 до 50 кг в месяц | 1 кг | 140 |
Объем отходов свыше 51 кг в месяц | 1 кг | 65 |
Медицинские отходы Класс Г
Объем отходов, в месяц | Ед.изм. | Цена, руб. |
Объем отходов от 1 до 10 кг в месяц | 1 кг | 500 |
Объем отходов от 11 до 50 кг в месяц | 1 кг | 292 |
Объем отходов свыше 51 кг в месяц | 1 кг | 193 |
Транспортирование отходов по г.Ульяновску
- правый берег – 370 руб.
- левый берег – 400 руб.